| 序 | 客戶 | 節能摘要 | 節能比例 | 詳細資料 |
| 1 | 台灣普O司通 | 箱型冷氣壓縮機 (5~30RT) | 48.0% | >>> |
| 2 | 東O工業 | 空調系統冰水泵(40HP) 冷卻水泵(40HP) | 51.6% | >>> |
| 3 | 京O電子 | 空調系統空調箱 (5~20HP) | 56.7% | >>> |
| 4 | 先O通訊 | 空調系統冰水主機 (300RT) | 33.3% | >>> |
| 5 | 宏O電工 | 空調系統冷卻水泵 (50~125HP) | 25.1% | >>> |
| 6 | 台灣O下 | 箱型冷氣壓縮機 (5~10RT) | 35.7% | >>> |
| 7 | 信O電子 | 空調系統冷卻水泵 (40HP) | 41.6% | >>> |
| 8 | 東O精密 | 空調系統空調箱 (20HP) | 68.8% | >>> |
| 9 | 中O汽車工業 | 空調系統冰水主機(80RT) 冰水泵(15HP) 冷卻水泵(15HP) | 30.6% | >>> |
| 10 | 敬O工業 | 箱型冷氣壓縮機 (10~30RT) | 62.6% | >>> |
| …. | …. | …. | …. | …. |
